新能源車網(wǎng)歡迎您! 注冊會員 | 會員登陸
刷新日期:2025-11-15 16:45:46 查看次數(shù): 20303
| 展會日期: | 2024-08-14 至 2024-08-16 |
| 展會范圍: | 參展范圍: 動力電池:鋰離子電池,聚合物鋰電池,鋰電池,燃料電池,儲能電池,固態(tài)電池,新型鋰電池等; 電芯:方形電芯,圓柱電芯,聚合物電芯,三元材料,磷酸鐵鋰等; 電池材料:正極材料,負(fù)極材料,電解液,電解質(zhì),隔離膜,石墨烯,電極箔絕緣管,活性炭,離子水溶液,吸氫合金,密封膠,膠粘劑,鋁塑膜,鋼殼,鋁殼,其它相關(guān)材料; 檢測設(shè)備:流量計,充放電測試設(shè)備,絕緣測試器,壽命測試機,阻抗測試機,內(nèi)部電阻測試器,其它測試,驗證,分析設(shè)備; 電池設(shè)備:電極制造設(shè)備,粉碎機,攪拌混合機,涂布設(shè)備,干燥機,卷壓機,切片裁切設(shè)備,沖壓機,電極組裝設(shè)備,電極板卷取機,電極堆棧設(shè)備,電解液注入設(shè)備,封裝設(shè)備,雷射焊接機,電池組裝設(shè)備,充電設(shè)備,貼標(biāo)機,電池鋅筒,鋼殼沖床設(shè)備,其它相關(guān)設(shè)備; 相關(guān)設(shè)備:干燥室,濕度調(diào)整器,充電器,保護(hù)ic,電池盒,轉(zhuǎn)換器,變壓器,斷路器等; 電池環(huán)保設(shè)備,梯次利用,回收處理技術(shù)等; 檢測中心,認(rèn)證機構(gòu); 新能源汽車三電展區(qū) 1、新能源整車:轎車、大巴、公交車、旅行車、各種新能源特種車; 2、動力電池:燃料電池、鋰離子電池、鋰聚合物電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鐵鎳電池、 鉛酸電池、鈉硫電池、燃料電池、超級電容器等產(chǎn)品及相關(guān)原材料; 3、驅(qū)動電機:電動汽車直流電動機、交流異步電動機、永磁電動機、開關(guān)磁阻電動機 及材料等; 4、電控系統(tǒng):控制及驅(qū)動系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、控制器、電力電子器件、IGBT功率模塊、 逆變器、電源模塊、中央控制模塊、信號檢測模塊、軟啟動模塊、保護(hù)模塊、 散熱系統(tǒng)、測試及監(jiān)控防護(hù)儀器等。 充電樁展區(qū): 1、充電樁、充電機、充電柜、換電設(shè)備等; 2、無線充電樁相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)等; 3、充電連接器、電纜、充電終端及相關(guān)配套技術(shù)等; 4、充電機監(jiān)控管理系統(tǒng)、配電監(jiān)控系統(tǒng)、通訊管理監(jiān)控系統(tǒng)、安防系統(tǒng); 5、充電站智能網(wǎng)絡(luò)項目規(guī)劃及成果展示; 6、動力電池及電池管理系統(tǒng)、分布式微電網(wǎng)、儲能電池及系統(tǒng); 7、充(換)電站智能電網(wǎng)解決方案及高低壓電氣設(shè)備等; 8、電動汽車充電設(shè)施設(shè)計 / 建設(shè) / 運營及投融資機構(gòu)展示、科研高校研究成果展示等。 |
| 行業(yè)類別: | 行業(yè)展會 |
| 省份/城市: | 湖北省 - 武漢市 |
| 展會地址: | 武漢市漢陽區(qū)鸚鵡大道619號 |
| 展館名稱: | 武漢國際博覽中心 |
| 主辦單位: | 北京亞太瑞斯會展服務(wù)有限公司 |
| 承辦單位: | 北京亞太瑞斯會展服務(wù)有限公司 |
| 聯(lián)系人: | 常秀 |
| 聯(lián)系電話: | +8617701343869 |
| 聯(lián)系傳真: | |
| 展會網(wǎng)址: | |
| 郵箱: | 1668985159@qq.com |
電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化、共享化?
? 人工智能、智能制造、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等新一輪的科技革新正在如火如荼地蓬勃發(fā)展。規(guī)模大、國際化程度高、帶動效應(yīng)強、科技含量高、資金人才密集,作為中國工業(yè)支柱的汽車產(chǎn)業(yè)也迎來了巨大變革,電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、輕量化、共享化,新汽車時代正在逐步走來。
? ?近兩年,國內(nèi)外汽車企業(yè)已紛紛將新能源汽車作為了重要發(fā)展方向,制定了新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略。新能源汽車將成為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向,到“十三五”末,國內(nèi)新能源汽車總產(chǎn)銷量有望突破500萬輛,產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和質(zhì)量有望取得更大的進(jìn)步。智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展也是朝氣蓬勃,一汽、上汽、長安、北汽等主要整車企業(yè)都制定了智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的系統(tǒng)戰(zhàn)略,百度、阿里、騰訊、華為等也都積極布局。根據(jù)相關(guān)部門的規(guī)劃,至2024年,駕駛輔助 /部分自動駕駛車輛市場占有率達(dá)到50%。至2025年,高度自動駕駛車輛市場占有率達(dá)到約15%。至2030年,完全自動駕駛車輛市場占有率接近10%。
? ?新一代信息通信,人工智能,新能源,新材料技術(shù)突飛猛進(jìn),隨著全球汽車行業(yè)發(fā)生巨變, “車都”也感受到了壓力,武漢經(jīng)開區(qū)更是被列為智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車示范區(qū),提出以 “智高點”搶占“制高點”,本次展會以“積聚創(chuàng)新動能,共謀汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題,繼續(xù)秉承“立足中部、輻射全國、面向世界服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”的宗旨,展示湖北汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新成就為,為湖北汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級保駕護(hù)航。